電磁掛梁起重機(jī)業(yè)績(jī)表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:4038次
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 使用單位 |
1 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15T-31m | 3臺(tái) | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 |
2 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 2臺(tái) | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
3 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 2臺(tái) | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
4 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 4臺(tái) | 山西長(zhǎng)平鋼鐵有限公司 |
5 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-30m | 2臺(tái) | 山西長(zhǎng)平鋼鐵有限公司 |
6 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 4臺(tái) | 山東張店鋼鐵公司 |
7 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-19m | 1臺(tái) | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 |
8 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-28.5m | 3臺(tái) | 包頭鋼鐵集團(tuán)公司 |
9 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-28m | 1臺(tái) | 撫順鋼鐵集團(tuán)公司 |
10 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-28m | 1臺(tái) | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 |
11 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-22m | 1臺(tái) | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 |
12 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-22m | 1臺(tái) | 撫順鋼鐵集團(tuán)公司 |
13 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-19m | 1臺(tái) | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 |
14 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8t-30m | 2臺(tái) | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
15 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8t-28m | 1臺(tái) | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 |
16 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8T-25m | 4臺(tái) | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 |
17 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8t-25m | 1臺(tái) | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
18 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL7.5+7.5t-28m | 1臺(tái) | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
備案號(hào):豫ICP備20008887號(hào)-1